Die Bierpreise in Urlaubländern variieren enorm. In schwedischen Hotels, Restaurants und Bars zahlt man für ein Glas Gerstensaft vom Fass (0,5 l) im Durchschnitt rund drei Mal so viel wie in Kroatien. Das geht aus einem Nebenkostenvergleich hervor, den das Magazin Reise & Preise für beliebte europäische Reiseländer aufgestellt hat. Im Folgenden eine Übersicht mit den für die untersuchten Länder ermittelten Durchschnittpreisen für Bier:
Durchschnittliche Bierpreise in europäischen Urlaubsländern
(Datenquelle: Magazin Reise & Preise)
1 Glas Fassbier (0,5 l) | 1 Flasche Bier (0,33 l) | |
---|---|---|
Kroatien | 2,00 Euro | 2,00 Euro |
Türkei | 2,30 Euro | 2,60 Euro |
Griechenland | 3,50 Euro | 2,50 - 2,70 Euro |
Spanien | 3,00 - 4,00 Euro | 2,50 Euro |
Irland | 3,50 - 5,00 Euro | 3,50 - 5,00 Euro |
Frankreich | 4,50 - 6,00 Euro | 4,50 - 5,00 Euro |
Schweden | 6,00 Euro | 5,00 Euro |
Dänemark | 6,00 -8,00 Euro | 4,50 - 5,50 Euro |
(13.5.2013)